2011年冬季500公里登记赛
序号 姓名棚号报到时间 号码 密码 空距 飞行时间 分速1汤重权016 2012-01-01 14:21:46110811118211413462.127381分钟46秒1210.4959
2郑道生052 2012-01-01 14:22:22110811110711672462.013382分钟22秒1208.2983
3郑道彬118 2012-01-01 14:23:14111916251811607461.658383分钟14秒1204.6395
4郑介尔020 2012-01-01 14:24:44101922542311404461.986384分钟44秒1200.7954
5叶潮辉001 2012-01-01 14:42:40101909391611831470.979402分钟40秒1169.6498
6曾晓阳061 2012-01-01 14:36:00110811140711917462.111396分钟0秒 1166.9470
7张庆元074 2012-01-01 14:35:31111912764311630461.462395分钟31秒1166.7321
8张瑞群051 2012-01-01 14:39:04061918806711880462.117399分钟4秒 1157.9945
9许召胜062 2012-01-01 14:40:50111928759411417460.346400分钟50秒1148.4723
10创速鸽舍 033 2012-01-01 14:45:25110811138611624465.114405分钟25秒1147.2493 :)
页:
[1]