2011年秋季广东省饶平县信鸽协会700公里锦标赛成绩
序号 姓名 棚号 报到时间 号码 密码 空距 飞行时间 分速1 汤重权 0162011-10-18 13:20:59111912058610293631.049410分钟59秒1535.4613
2 林祥勇 0402011-10-18 13:40:52111912064910679640.905430分钟52秒1487.4787
3 林亚东 0412011-10-18 13:44:38101931356710203640.964434分钟38秒1474.7235
4 林柿蒂 0492011-10-18 13:42:22111916803510333637.143432分钟22秒1473.6173
5 林浩旺 0672011-10-18 13:44:56111916299210863639.192434分钟56秒1469.6321
6 曾晓阳 0612011-10-18 13:41:30111916255910194631.08 431分钟30秒1462.5261
7 张新俊 1242011-10-18 13:41:37111912548510745629.867431分钟37秒1459.3204
8 张庆元 0742011-10-18 13:42:44111912068510749630.359432分钟44秒1456.6916
9 张冰杰 0232011-10-18 13:44:32111912085410061629.86 434分钟32秒1449.5091
10崎峰鸽舍 0382011-10-18 13:51:54111912061210248640.045441分钟54秒1448.3933
11许永松 0182011-10-18 13:44:48111912052410474629.596434分钟48秒1448.0129
12余伟彬 1092011-10-18 13:44:45111912023710338628.786434分钟45秒1446.3163
13汤重权 0162011-10-18 13:46:41101931224510107631.049436分钟41秒1445.0952
14林柿蒂 0492011-10-18 13:50:58111916803410571637.143440分钟58秒1444.8779
15张瑞群 0512011-10-18 13:47:07111916249110715631.068437分钟7秒 1443.7061
16余泓鸽舍 0102011-10-18 13:46:23100010139010891629.372436分钟23秒1442.2457
17林文鑫 0222011-10-18 13:53:25110800042510092639.02 443分钟25秒1441.1276
18余德有 0172011-10-18 13:48:25111912050510792631.057438分钟25秒1439.4001
19林柿蒂 0492011-10-18 13:52:39111912055010479637.143442分钟39秒1439.3833
20许永松 0182011-10-18 13:47:28111912052110400629.596437分钟28秒1439.1862
21陈丰城 0262011-10-18 13:47:13101931226610057628.946437分钟13秒1438.5225
22余瑞喜 0132011-10-18 13:48:44111912033710382629.819438分钟44秒1435.5394
23张冰杰 0232011-10-18 13:48:47111912080810421629.86 438分钟47秒1435.4693
24余炎森 1102011-10-18 13:50:24111912026510335628.96 440分钟24秒1428.1562
25曾晓阳 0612011-10-18 13:52:22111912036010703631.08 442分钟22秒1426.5994
26汤重权 0162011-10-18 13:53:13111912058710276631.049443分钟13秒1423.7935
27林柿蒂 0492011-10-18 13:58:19111912054710112637.143448分钟19秒1421.1896
28汤重权 0162011-10-18 13:54:43111912059510015631.049444分钟43秒1418.9911
29余少斌 0922011-10-18 13:54:12111916245910570628.943444分钟12秒1415.9005
30张庆元 0742011-10-18 13:55:24111912068710994630.359445分钟24秒1415.2649
页:
[1]