|
B指定 | |||||
环名 | 环号 | A指定 | |||
俱乐部 | 665792 | 环名 | 环号 | ||
统一 | 146268 | 俱乐部 | 665792 | ||
统一 | 146481 | 鸽会 | 133165 | ||
统一 | 146269 | 鸽会 | 133093 | ||
鸽会 | 095041 | 鸽会 | 136103 | ||
俱乐部 | 665551 | 鸽会 | 143143 | ||
俱乐部 | 665145 | 俱乐部 | 665408 | ||
俱乐部 | 665143 | 鸽会 | 132907 | ||
俱乐部 | 665305 | 俱乐部 | 665222 | ||
鸽会 | 136498 | 统一 | 137651 | ||
鸽会 | 136102 | 鸽会 | 140247 | ||
俱乐部 | 665615 | 共10羽,奖1羽,奖金900元 | |||
俱乐部 | 665302 | 宁德站登记 | |||
鸽会 | 146293 | 环名 | 环号 | ||
俱乐部 | 665317 | 统一 | 146483 | ||
俱乐部 | 665318 | 统一 | 146481 | ||
鸽会 | 143143 | 统一 | 146269 | ||
鸽会 | 146442 | 俱乐部 | 665551 | ||
俱乐部 | 665750 | 鸽会 | 133165 | ||
俱乐部 | 665334 | 鸽会 | 136498 | ||
俱乐部 | 665564 | 鸽会 | 125100 | ||
俱乐部 | 665785 | 俱乐部 | 665641 | ||
俱乐部 | 665387 | 鸽会 | 136103 | ||
俱乐部 | 665176 | 鸽会 | 146293 | ||
鸽会 | 136033 | 鸽会 | 143143 | ||
俱乐部 | 665180 | 鸽会 | 123120 | ||
俱乐部 | 665398 | 鸽会 | 132907 | ||
统一 | 313908 | 俱乐部 | 665228 | ||
俱乐部 | 665001 | 俱乐部 | 665222 | ||
鸽会 | 132907 | 鸽会 | 133287 | ||
俱乐部 | 665222 | 鸽会 | 133288 | ||
统一 | 137651 | 统一 | 137651 | ||
鸽会 | 140247 | 俱乐部 | 665066 | ||
俱乐部 | 665430 | 俱乐部 | 665290 | ||
俱乐部 | 665066 | 共20羽 | |||
俱乐部 | 665069 | 漳州参赛27羽总金额1350元,俱乐部提取10%做费用,剩余1215元,奖2名奖金。冠军800 亚军415 | |||
俱乐部 | 665290 | ||||
俱乐部 | 665287 | 平阳多关 | |||
共38羽,奖3羽 | 环号 | 足环号码 | |||
奖金1710元,冠军800元,亚军600元,季军310元 | 俱乐部 | 665222 | |||
一手抓 | 俱乐部 | 665585 | |||
环名 | 环号 | 俱乐部 | 665641 | ||
俱乐部 | 665551 | 合计:3羽 | |||
鸽会 | 132907 | 奖1羽 | |||
俱乐部 | 665222 | 宁德多关 | |||
统一 | 137651 | 环号 | 足环号码 | ||
鸽会 | 140247 | 俱乐部 | 665446 | ||
俱乐部 | 665222 | ||||
共5羽,奖1羽,奖金450元 | 鸽会 | 140247 | |||
俱乐部 | 665641 | ||||
俱乐部 | 665615 | ||||
俱乐部 | 665066 | ||||
合计:6羽,奖1羽,奖金1350元 | |||||
合计奖金1500元,除10%作费用 | |||||
足环号码公布如有错漏,以登记表为准 | |||||
|小黑屋|Archiver|联系我们|经验分享--免费个人信鸽鸽舍网站申请 ( 粤ICP备17166477号 )
GMT+8, 2024-11-1 09:59 , Processed in 0.579309 second(s), 29 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2008-2013 Design: Comiis.Com