||
世伟赛鸽俱乐部2013年秋季宁德站幼鸽获奖名单公布 | |||||||||||
名次 | 足环号 | 电子足环号 | 会员编号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 | 鸽主签名 |
1 | 2013-01-665264 | 0AC7FB04 | 00000002 | 余伟彬 | 2013-09-25 11:53:21 | 417.013 | 1204.022 | 灰 | 砂 | 雄 | |
2 | 2013-01-665398 | 0AC832A8 | 00000028 | 鄞金海 | 2013-09-25 12:29:41 | 418.824 | 1094.440 | 雨点 | 黄 | 雌 | |
3 | 1301665012 | 26268 | 00000006 | 张少全 | 2013-9-25 13:02 | 416.5908 | 1002.8184 | ||||
4 | 2013-01-665305 | 0AC8466F | 00000091 | 林云涌 | 2013-09-25 13:14:17 | 423.563 | 991.293 | 灰 | 黄 | 雄 | |
5 | 2013-01-665213 | 0AC7FBF1 | 00000008 | 汤重权 | 2013-09-25 13:39:29 | 417.938 | 923.654 | 红降 | 黄 | 雌 | |
6 | 2013-01-665333 | 0AC847EF | 00000019 | 张庆 元 | 2013-09-25 13:41:20 | 417.517 | 918.966 | 灰 | 黄 | 雄 | |
7 | 1301665063 | 56964 | 00000043 | 陈栩 | 2013-9-25 14:24 | 417.4601 | 838.9977 | ||||
8 | 1301665180 | 24572 | 00000028 | 鄞金海 | 2013-9-25 15:11 | 418.5831 | 768.5783 | ||||
9 | 1301665191 | 42798 | 00000005 | 张树强 | 2013-9-25 15:14 | 417.5223 | 762.4864 | ||||
10 | 2013-01-665302 | 0AC834D2 | 00000087 | 黄智敏 | 2013-09-25 16:40:14 | 422.701 | 667.528 | 灰 | 黄 | 雄 | |
11 | 2013-01-665376 | 0AC8481F | 00000004 | 麦振得 | 2013-09-25 16:50:46 | 426.684 | 662.793 | 灰 | 黄 | 雌 | |
12 | 2013-01-665137 | 0AC85C0C | 00000058 | 陈添孝 | 2013-09-25 17:27:40 | 418.975 | 615.536 | 红降 | 黄 | 雄 | |
13 | 2013-01-665230 | 0AC7FB7C | 00000100 | 许灿钿 | 2013-09-25 17:26:31 | 417.410 | 614.275 | 雨白条 | 黄 | 雄 | |
世伟赛鸽俱乐部2013年秋季宁德站幼鸽团体获奖名单公布 | |||||||||||
名次 | 足环号 | 电子足环号 | 会员编号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 | 鸽主签名 |
1 | 2013-01-665398 | 0AC832A8 | 00000028 | 鄞金海 | 2013-09-25 12:29:41 | 418.824 | 1094.440 | 雨点 | 黄 | 雌 | |
1301665180 | 24572 | 00000028 | 鄞金海 | 2013-9-25 15:11 | 418.5831 | 768.5783 | |||||
世伟赛鸽俱乐部2013年秋季宁德站登记获奖名单公布 | |||||||||||
名次 | 足环号 | 电子足环号 | 会员编号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 | 鸽主签名 |
1 | 2013-08-133288 | 0AC7F2B9 | 00000004 | 麦振得 | 2013-09-25 11:41:57 | 426.684 | 1273.874 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
2 | 2013-08-133287 | 0AC8357B | 00000004 | 麦振得 | 2013-09-25 12:23:47 | 426.684 | 1132.439 | 雨点 | 黄 | 雌 | |
成绩公布三天,如无异议,第四天发奖金 | |||||||||||
世伟赛鸽俱乐部2013年秋季宁德站A指获奖名单公布 | |||||||||||
名次 | 足环号 | 电子足环号 | 会员编号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 | 鸽主签名 |
1 | 2013-08-133093 | 0AC7FAD4 | 00000090 | 黄俊伟 | 2013-09-25 12:13:07 | 422.462 | 1153.900 | 灰 | 砂 | 雌 | |
世伟赛鸽俱乐部2013年秋季宁德站B指获奖名单公布 | |||||||||||
名次 | 足环号 | 电子足环号 | 会员编号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 | 鸽主签名 |
1 | 2013-01-665398 | 0AC832A8 | 00000028 | 鄞金海 | 2013-09-25 12:29:41 | 418.824 | 1094.440 | 雨点 | 黄 | 雌 | |
2 | 2013-01-665305 | 0AC8466F | 00000091 | 林云涌 | 2013-09-25 13:14:17 | 423.563 | 991.293 | 灰 | 黄 | 雄 | |
3 | 2013-01-665615 | 0AC848CF | 00000090 | 黄俊伟 | 2013-09-25 13:51:59 | 422.462 | 908.553 | 灰 | 黄 | 雌 | |
世伟赛鸽俱乐部2013年秋季宁德站幼鸽多关获奖名单公布 | |||||||||||
名次 | 足环号 | 电子足环号 | 会员编号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 | 鸽主签名 |
1 | 2013-01-665615 | 0AC848CF | 00000090 | 黄俊伟 | 2013-09-25 13:51:59 | 422.462 | 908.553 | 灰 | 黄 | 雌 | |
世伟赛鸽俱乐部2013年秋季宁德站一手抓获奖名单公布 | |||||||||||
序号 | 足环号 | 电子足环号 | 会员编号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 | 鸽主签名 |
1 | 2013-08-132907 | 0AC8491F | 00000200 | 陈秀钦 | 2013-09-25 13:50:20 | 414.900 | 895.468 | 雨点 | 砂 | 雌 | |
成绩公布三天,如无异议,第四天发奖金 | |||||||||||
世伟赛鸽俱乐部2013年秋季宁德站常规赛获奖名单公布 | |||||||||||
名次 | 足环号 | 电子足环号 | 会员编号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 | 鸽主签名 |
1 | 2013-08-133288 | 0AC7F2B9 | 00000004 | 麦振得 | 2013-09-25 11:41:57 | 426.684 | 1273.874 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
2 | 2013-01-665264 | 0AC7FB04 | 00000002 | 余伟彬 | 2013-09-25 11:53:21 | 417.013 | 1204.022 | 灰 | 砂 | 雄 | |
3 | 2013-08-133093 | 0AC7FAD4 | 00000090 | 黄俊伟 | 2013-09-25 12:13:07 | 422.462 | 1153.900 | 灰 | 砂 | 雌 | |
4 | 2013-08-133287 | 0AC8357B | 00000004 | 麦振得 | 2013-09-25 12:23:47 | 426.684 | 1132.439 | 雨点 | 黄 | 雌 | |
5 | 2013-01-665398 | 0AC832A8 | 00000028 | 鄞金海 | 2013-09-25 12:29:41 | 418.824 | 1094.440 | 雨点 | 黄 | 雌 | |
6 | 2013-08-136103 | 0AC83386 | 00000090 | 黄俊伟 | 2013-09-25 12:39:35 | 422.462 | 1076.108 | 雨点 | 砂 | 雌 | |
7 | 1301665490 | 14923 | 00000180 | 张福气 | 2013-9-25 12:46 | 416.7203 | 1042.9741 | ||||
8 | 1301665012 | 26268 | 00000006 | 张少全 | 2013-9-25 13:02 | 416.5908 | 1002.8184 | ||||
9 | 2013-01-665305 | 0AC8466F | 00000091 | 林云涌 | 2013-09-25 13:14:17 | 423.563 | 991.293 | 灰 | 黄 | 雄 | |
10 | 2013-01-665213 | 0AC7FBF1 | 00000008 | 汤重权 | 2013-09-25 13:39:29 | 417.938 | 923.654 | 红降 | 黄 | 雌 | |
11 | 2013-01-665333 | 0AC847EF | 00000019 | 张庆 元 | 2013-09-25 13:41:20 | 417.517 | 918.966 | 灰 | 黄 | 雄 | |
12 | 2013-01-665615 | 0AC848CF | 00000090 | 黄俊伟 | 2013-09-25 13:51:59 | 422.462 | 908.553 | 灰 | 黄 | 雌 | |
13 | 1208095041 | 32315 | 00000052 | 郑道生 | 2013-9-25 13:49 | 418.6292 | 905.7905 | ||||
14 | 2013-01-665446 | 0AC83483 | 00000048 | 林庭辉 | 2013-09-25 13:51:23 | 417.115 | 898.213 | 雨点 | 砂 | 雄 | |
15 | 2013-08-132907 | 0AC8491F | 00000200 | 陈秀钦 | 2013-09-25 13:50:20 | 414.900 | 895.468 | 雨点 | 砂 | 雌 | |
16 | 2013-01-665792 | 0AC7F1B9 | 00000038 | 崎峰鸽舍 | 2013-09-25 14:15:40 | 426.775 | 873.346 | 灰 | 砂 | 雌 | |
17 | 2013-01-665641 | 0AC85CB2 | 00000008 | 汤重权 | 2013-09-25 14:05:49 | 417.938 | 872.856 | 雨点 | 黄 | 雌 | |
18 | 2013-08-139536 | 0AC84637 | 00000004 | 麦振得 | 2013-09-25 14:29:41 | 426.684 | 848.813 | 灰 | 黄 | 雄 | |
19 | 1301665063 | 56964 | 00000043 | 陈栩 | 2013-9-25 14:24 | 417.4601 | 838.9977 | ||||
20 | 1301665750 | 46794 | 00000020 | 郑镇木 | 2013-9-25 14:25 | 417.4601 | 837.3989 | ||||
21 | 2013-08-136102 | 0AC7F444 | 00000090 | 黄俊伟 | 2013-09-25 14:34:07 | 422.462 | 833.067 | 雨点 | 砂 | 雌 | |
22 | 2010-19-313908 | 0AC7F17F | 00000028 | 鄞金海 | 2013-09-25 14:50:05 | 418.824 | 800.683 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
23 | 2013-08-143143 | 0AC832C7 | 00000088 | 黄彬校 | 2013-09-25 15:01:58 | 422.545 | 789.853 | 灰 | 黄 | 雌 | |
24 | 1301665180 | 24572 | 00000028 | 鄞金海 | 2013-9-25 15:11 | 418.5831 | 768.5783 | ||||
25 | 2013-08-136187 | 0AC84607 | 00000026 | 陈丰城 | 2013-09-25 15:10:10 | 417.089 | 767.884 | 灰 | 砂 | 雌 | |
26 | 2013-19-146293 | 0AC85B5E | 00000087 | 黄智敏 | 2013-09-25 15:19:08 | 422.701 | 765.578 | 灰 | 砂 | 雄 | |
27 | 1301665191 | 42798 | 00000005 | 张树强 | 2013-9-25 15:14 | 417.5223 | 762.4864 | ||||
28 | 2013-08-140189 | 0AC7F1F7 | 00000100 | 许灿钿 | 2013-09-25 15:35:43 | 417.410 | 733.951 | 灰 | 砂 | 雌 | |
29 | 2013-08-136452 | 0AC83570 | 00000004 | 麦振得 | 2013-09-25 15:51:39 | 426.684 | 729.811 | 灰 | 黄 | 雄 | |
30 | 2013-08-136033 | 0AC7F3C6 | 00000028 | 鄞金海 | 2013-09-25 15:56:03 | 418.824 | 711.016 | 红降 | 黄 | 雄 | |
31 | 2013-08-136498 | 0AC7FACC | 00000091 | 林云涌 | 2013-09-25 16:04:57 | 423.563 | 708.359 | 雨点 | 黄 | 雄 | |
成绩公布三天,如无异议,第四天发奖金 | |||||||||||
|小黑屋|Archiver|联系我们|经验分享--免费个人信鸽鸽舍网站申请 ( 粤ICP备17166477号 )
GMT+8, 2024-11-1 08:55 , Processed in 1.210666 second(s), 29 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2008-2013 Design: Comiis.Com