|
世伟赛鸽俱乐部2013年秋季平阳幼鸽赛获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2013-01-665615 | 黄俊伟 | 2013-10-03 12:57:16 | 573.939 | 1419.704 | 灰 | 黄 | 雌 |
2 | 2013-01-665792 | 崎峰鸽舍 | 2013-10-03 13:09:23 | 578.217 | 1388.665 | 灰 | 砂 | 雌 |
3 | 1301665611 | 陈栩 | 2013-10-03 13:21:54 | 569.118 | 1326.925 | 麒麟花 | 砂 | 雄 |
4 | 2013-01-665545 | 明翔鸽舍 | 2013-10-03 13:26:50 | 568.286 | 1309.918 | 灰 | 砂 | 雌 |
5 | 2013-01-665446 | 林庭辉 | 2013-10-03 13:37:32 | 568.531 | 1278.939 | 雨点 | 砂 | 雄 |
6 | 2013-01-665641 | 汤重权 | 2013-10-03 13:40:08 | 569.358 | 1273.352 | 雨点 | 黄 | 雌 |
7 | 2013-01-665524 | 陈添孝 | 2013-10-03 13:58:05 | 570.406 | 1226.460 | 雨点 | 黄 | 雌 |
8 | 2013-01-665684 | 余伟彬 | 2013-10-03 14:02:27 | 568.442 | 1210.868 | 灰 | 砂 | 雌 |
9 | 2013-01-665530 | 陈添孝 | 2013-10-03 14:04:21 | 570.406 | 1210.154 | 雨点 | 黄 | 雌 |
10 | 2013-01-665531 | 林义荣 | 2013-10-03 14:07:07 | 569.434 | 1201.042 | 雨点 | 黄 | 雄 |
11 | 2013-01-665564 | 鄞金海 | 2013-10-03 14:24:58 | 570.252 | 1159.127 | 灰 | 砂 | 雌 |
12 | 1301665596 | 张树强 | 2013-10-03 14:24:52 | 569.173 | 1157.169 | 雨点 | 砂 | 雄 |
13 | 1301665612 | 陈栩 | 2013-10-03 14:40:45 | 569.118 | 1120.863 | 麒麟花 | 砂 | 雄 |
14 | 1301665464 | 林念先 | 2013-10-03 15:14:55 | 568.935 | 1049.857 | 雨点 | 砂 | 雌 |
15 | 1301665613 | 陈栩 | 2013-10-03 15:48:41 | 569.118 | 988.596 | 灰 | 黄 | 雌 |
16 | 1301665430 | 张少全 | 2013-10-03 15:49:02 | 568.242 | 986.474 | 灰 | 黄 | 雄 |
17 | 2013-01-665631 | 许灿钿 | 2013-10-03 16:10:15 | 568.642 | 952.100 | 雨白条 | 黄 | 雄 |
18 | 2013-01-665744 | 张庆 元 | 2013-10-03 16:24:08 | 568.934 | 930.949 | 灰 | 黄 | 雄 |
19 | 2013-01-665796 | 麦振得 | 2013-10-03 17:24:59 | 578.127 | 860.329 | 灰 | 黄 | 雌 |
20 | 2013-01-665742 | 张庆 元 | 2013-10-03 18:29:33 | 568.934 | 772.431 | 雨点 | 黄 | 雄 |
成绩公布3天,如无异议,第4天发奖金(10月7号) |
世伟赛鸽俱乐部2013年秋季平阳站A指奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2013-01-665615 | 黄俊伟 | 2013-10-03 12:57:16 | 573.939 | 1419.704 | 灰 | 黄 | 雌 |
世伟赛鸽俱乐部2013年秋季平阳站B指奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2013-01-665615 | 黄俊伟 | 2013-10-03 12:57:16 | 573.939 | 1419.704 | 灰 | 黄 | 雌 |
世伟赛鸽俱乐部2013年秋季平阳站一手抓奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2013-08-133287 | 麦振得 | 2013-10-03 14:47:08 | 578.127 | 1124.469 | 雨点 | 黄 | 雌 |
世伟赛鸽俱乐部2013年秋季平阳站多关奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2013-01-665641 | 汤重权 | 2013-10-03 13:40:08 | 569.358 | 1273.352 | 雨点 | 黄 | 雌 |
世伟赛鸽俱乐部2013年秋季平阳站幼鸽团体奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 1301665611 | 陈栩 | 2013-10-03 13:21:54 | 569.118 | 1326.925 | 麒麟花 | 砂 | 雄 |
1301665612 | 陈栩 | 2013-10-03 14:40:45 | 569.118 | 1120.863 | 麒麟花 | 砂 | 雄 | |
1301665613 | 陈栩 | 2013-10-03 15:48:41 | 569.118 | 988.596 | 灰 | 黄 | 雌 | |
成绩公布3天,如无异议,第4天发奖金(10月7号) |
世伟赛鸽俱乐部2013年秋季平阳常规赛获奖名单 | ||||||||
名次 | 足环号 | 会员姓名 | 归巢时间 | 飞行距离 | 分速 | 羽色 | 眼砂 | 性别 |
1 | 2013-01-665615 | 黄俊伟 | 2013-10-03 12:57:16 | 573.939 | 1419.704 | 灰 | 黄 | 雌 |
2 | 2013-01-665792 | 崎峰鸽舍 | 2013-10-03 13:09:23 | 578.217 | 1388.665 | 灰 | 砂 | 雌 |
3 | 1301665611 | 陈栩 | 2013-10-03 13:21:54 | 569.118 | 1326.925 | 麒麟花 | 砂 | 雄 |
4 | 2013-01-665545 | 明翔鸽舍 | 2013-10-03 13:26:50 | 568.286 | 1309.918 | 灰 | 砂 | 雌 |
5 | 2013-01-665446 | 林庭辉 | 2013-10-03 13:37:32 | 568.531 | 1278.939 | 雨点 | 砂 | 雄 |
6 | 2013-01-665641 | 汤重权 | 2013-10-03 13:40:08 | 569.358 | 1273.352 | 雨点 | 黄 | 雌 |
7 | 2013-01-665524 | 陈添孝 | 2013-10-03 13:58:05 | 570.406 | 1226.460 | 雨点 | 黄 | 雌 |
8 | 2013-01-665684 | 余伟彬 | 2013-10-03 14:02:27 | 568.442 | 1210.868 | 灰 | 砂 | 雌 |
9 | 2013-01-665530 | 陈添孝 | 2013-10-03 14:04:21 | 570.406 | 1210.154 | 雨点 | 黄 | 雌 |
10 | 2013-01-665531 | 林义荣 | 2013-10-03 14:07:07 | 569.434 | 1201.042 | 雨点 | 黄 | 雄 |
11 | 2013-01-665564 | 鄞金海 | 2013-10-03 14:24:58 | 570.252 | 1159.127 | 灰 | 砂 | 雌 |
12 | 1301665596 | 张树强 | 2013-10-03 14:24:52 | 569.173 | 1157.169 | 雨点 | 砂 | 雄 |
13 | 2013-08-133287 | 麦振得 | 2013-10-03 14:47:08 | 578.127 | 1124.469 | 雨点 | 黄 | 雌 |
14 | 1301665612 | 陈栩 | 2013-10-03 14:40:45 | 569.118 | 1120.863 | 麒麟花 | 砂 | 雄 |
15 | 2013-01-665213 | 汤重权 | 2013-10-03 14:44:42 | 569.358 | 1112.679 | 红降 | 黄 | 雌 |
16 | 2013-01-665180 | 鄞金海 | 2013-10-03 14:53:33 | 570.252 | 1095.480 | 灰白条 | 砂 | 雌 |
17 | 2013-08-132907 | 陈秀钦 | 2013-10-03 14:51:18 | 565.827 | 1091.698 | 雨点 | 砂 | 雌 |
18 | 2013-08-136452 | 麦振得 | 2013-10-03 15:12:50 | 578.127 | 1070.936 | 灰 | 黄 | 雄 |
19 | 1301665464 | 林念先 | 2013-10-03 15:14:55 | 568.935 | 1049.857 | 雨点 | 砂 | 雌 |
20 | 2012-19-016309 | 麦振得 | 2013-10-03 15:28:58 | 578.127 | 1039.859 | 雨点 | 砂 | 雄 |
21 | 2013-08-136102 | 黄俊伟 | 2013-10-03 15:49:41 | 573.939 | 995.241 | 雨点 | 砂 | 雌 |
22 | 1301665613 | 陈栩 | 2013-10-03 15:48:41 | 569.118 | 988.596 | 灰 | 黄 | 雌 |
23 | 1301665430 | 张少全 | 2013-10-03 15:49:02 | 568.242 | 986.474 | 灰 | 黄 | 雄 |
24 | 2013-01-665631 | 许灿钿 | 2013-10-03 16:10:15 | 568.642 | 952.100 | 雨白条 | 黄 | 雄 |
25 | 2013-01-665744 | 张庆 元 | 2013-10-03 16:24:08 | 568.934 | 930.949 | 灰 | 黄 | 雄 |
26 | 2013-01-665796 | 麦振得 | 2013-10-03 17:24:59 | 578.127 | 860.329 | 灰 | 黄 | 雌 |
27 | 2013-01-665742 | 张庆 元 | 2013-10-03 18:29:33 | 568.934 | 772.431 | 雨点 | 黄 | 雄 |
成绩公布3天,如无异议,第4天发奖金(10月7号) |
|小黑屋|Archiver|联系我们|经验分享--免费个人信鸽鸽舍网站申请 ( 粤ICP备17166477号 )
GMT+8, 2024-11-1 08:22 , Processed in 0.568031 second(s), 29 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2008-2013 Design: Comiis.Com