序号 姓名 棚号 报到时间 号码 密码 空距 飞行时间 分速
1 汤重权 016 2012-01-01 14:21:46 1108111182 11413 462.127 381分钟46秒 1210.4959
2 郑道生 052 2012-01-01 14:22:22 1108111107 11672 462.013 382分钟22秒 1208.2983
3 郑道彬 118 2012-01-01 14:23:14 1119162518 11607 461.658 383分钟14秒 1204.6395
4 郑介尔 020 2012-01-01 14:24:44 1019225423 11404 461.986 384分钟44秒 1200.7954
5 叶潮辉 001 2012-01-01 14:42:40 1019093916 11831 470.979 402分钟40秒 1169.6498
6 曾晓阳 061 2012-01-01 14:36:00 1108111407 11917 462.111 396分钟0秒 1166.9470
7 张庆元 074 2012-01-01 14:35:31 1119127643 11630 461.462 395分钟31秒 1166.7321
8 张瑞群 051 2012-01-01 14:39:04 0619188067 11880 462.117 399分钟4秒 1157.9945
9 许召胜 062 2012-01-01 14:40:50 1119287594 11417 460.346 400分钟50秒 1148.4723
10创速鸽舍 033 2012-01-01 14:45:25 1108111386 11624 465.114 405分钟25秒 1147.2493 |