序号 姓名 棚号 报到时间 号码 密码 空距 飞行时间 分速
1 汤重权 016 2011-10-18 13:20:59 1119120586 10293 631.049 410分钟59秒 1535.4613
2 林祥勇 040 2011-10-18 13:40:52 1119120649 10679 640.905 430分钟52秒 1487.4787
3 林亚东 041 2011-10-18 13:44:38 1019313567 10203 640.964 434分钟38秒 1474.7235
4 林柿蒂 049 2011-10-18 13:42:22 1119168035 10333 637.143 432分钟22秒 1473.6173
5 林浩旺 067 2011-10-18 13:44:56 1119162992 10863 639.192 434分钟56秒 1469.6321
6 曾晓阳 061 2011-10-18 13:41:30 1119162559 10194 631.08 431分钟30秒 1462.5261
7 张新俊 124 2011-10-18 13:41:37 1119125485 10745 629.867 431分钟37秒 1459.3204
8 张庆元 074 2011-10-18 13:42:44 1119120685 10749 630.359 432分钟44秒 1456.6916
9 张冰杰 023 2011-10-18 13:44:32 1119120854 10061 629.86 434分钟32秒 1449.5091
10 崎峰鸽舍 038 2011-10-18 13:51:54 1119120612 10248 640.045 441分钟54秒 1448.3933
11 许永松 018 2011-10-18 13:44:48 1119120524 10474 629.596 434分钟48秒 1448.0129
12 余伟彬 109 2011-10-18 13:44:45 1119120237 10338 628.786 434分钟45秒 1446.3163
13 汤重权 016 2011-10-18 13:46:41 1019312245 10107 631.049 436分钟41秒 1445.0952
14 林柿蒂 049 2011-10-18 13:50:58 1119168034 10571 637.143 440分钟58秒 1444.8779
15 张瑞群 051 2011-10-18 13:47:07 1119162491 10715 631.068 437分钟7秒 1443.7061
16 余泓鸽舍 010 2011-10-18 13:46:23 1000101390 10891 629.372 436分钟23秒 1442.2457
17 林文鑫 022 2011-10-18 13:53:25 1108000425 10092 639.02 443分钟25秒 1441.1276
18 余德有 017 2011-10-18 13:48:25 1119120505 10792 631.057 438分钟25秒 1439.4001
19 林柿蒂 049 2011-10-18 13:52:39 1119120550 10479 637.143 442分钟39秒 1439.3833
20 许永松 018 2011-10-18 13:47:28 1119120521 10400 629.596 437分钟28秒 1439.1862
21 陈丰城 026 2011-10-18 13:47:13 1019312266 10057 628.946 437分钟13秒 1438.5225
22 余瑞喜 013 2011-10-18 13:48:44 1119120337 10382 629.819 438分钟44秒 1435.5394
23 张冰杰 023 2011-10-18 13:48:47 1119120808 10421 629.86 438分钟47秒 1435.4693
24 余炎森 110 2011-10-18 13:50:24 1119120265 10335 628.96 440分钟24秒 1428.1562
25 曾晓阳 061 2011-10-18 13:52:22 1119120360 10703 631.08 442分钟22秒 1426.5994
26 汤重权 016 2011-10-18 13:53:13 1119120587 10276 631.049 443分钟13秒 1423.7935
27 林柿蒂 049 2011-10-18 13:58:19 1119120547 10112 637.143 448分钟19秒 1421.1896
28 汤重权 016 2011-10-18 13:54:43 1119120595 10015 631.049 444分钟43秒 1418.9911
29 余少斌 092 2011-10-18 13:54:12 1119162459 10570 628.943 444分钟12秒 1415.9005
30 张庆元 074 2011-10-18 13:55:24 1119120687 10994 630.359 445分钟24秒 1415.2649
|